Oberfränkische Schachtage 2008
02.-05.01.2008
Frankenakademie "Schloß Schney"


Webmaster © by Klaus Steffan
aktualisiert am 05. Jan 08 15:08

 aktuelle Schneynews ...   |     Turnier-Indexseite     |     BVO-Webseite


Jugendmeisterschaft U-14

 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Pfadenhauer,Tobias () - 9. Lockenvitz,Felix () 1 - 0  
2 10. Tran,Xuan-Duc () - 2. Oberle,Marcus () 0 - 1  
3 3. Zeidler,Jonas () - 11. Düdükcü,Baris () 1 - 0  
4 12. Kraus,Lukas () - 4. Becker,Tobias () 0 - 1  
5 5. Buschbeck,Florian () - 13. Weisenseel,Maximilia () 1 - 0  
6 14. Schubert,Tony () - 6. Fritz,Vincent () 0 - 1  
7 7. Hofmann,Marko () - 15. Zimmerer,Dominik () 1 - 0  
8 16. Spangenberg,Cynthia () - 8. Kolbeck,Lukas () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Fritz,Vincent (1) - 1. Pfadenhauer,Tobias (1) 1 - 0  
2 2. Oberle,Marcus (1) - 5. Buschbeck,Florian (1) 1 - 0  
3 8. Kolbeck,Lukas (1) - 3. Zeidler,Jonas (1) ½ - ½  
4 4. Becker,Tobias (1) - 7. Hofmann,Marko (1) 0 - 1  
5 9. Lockenvitz,Felix (0) - 14. Schubert,Tony (0) 1 - 0  
6 13. Weisenseel,Maximilia (0) - 10. Tran,Xuan-Duc (0) 0 - 1  
7 11. Düdükcü,Baris (0) - 16. Spangenberg,Cynthia (0) 1 - 0  
8 15. Zimmerer,Dominik (0) - 12. Kraus,Lukas (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Hofmann,Marko (2) - 2. Oberle,Marcus (2) ½ - ½  
2 3. Zeidler,Jonas (1½) - 6. Fritz,Vincent (2) ½ - ½  
3 1. Pfadenhauer,Tobias (1) - 8. Kolbeck,Lukas (1½) ½ - ½  
4 10. Tran,Xuan-Duc (1) - 4. Becker,Tobias (1) 1 - 0  
5 5. Buschbeck,Florian (1) - 11. Düdükcü,Baris (1) 1 - 0  
6 15. Zimmerer,Dominik (1) - 9. Lockenvitz,Felix (1) 0 - 1  
7 12. Kraus,Lukas (0) - 14. Schubert,Tony (0) 0 - 1  
8 16. Spangenberg,Cynthia (0) - 13. Weisenseel,Maximilia (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Fritz,Vincent (2½) - 7. Hofmann,Marko (2½) ½ - ½  
2 2. Oberle,Marcus (2½) - 3. Zeidler,Jonas (2) ½ - ½  
3 9. Lockenvitz,Felix (2) - 5. Buschbeck,Florian (2) 0 - 1  
4 8. Kolbeck,Lukas (2) - 10. Tran,Xuan-Duc (2) 1 - 0  
5 4. Becker,Tobias (1) - 1. Pfadenhauer,Tobias (1½) 1 - 0  
6 14. Schubert,Tony (1) - 11. Düdükcü,Baris (1) 0 - 1  
7 13. Weisenseel,Maximilia (1) - 15. Zimmerer,Dominik (1) 1 - 0  
8 16. Spangenberg,Cynthia (0) - 12. Kraus,Lukas (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Fritz,Vincent (3) - 2. Oberle,Marcus (3) 0 - 1  
2 5. Buschbeck,Florian (3) - 8. Kolbeck,Lukas (3) ½ - ½  
3 7. Hofmann,Marko (3) - 3. Zeidler,Jonas (2½) 0 - 1  
4 11. Düdükcü,Baris (2) - 4. Becker,Tobias (2) 0 - 1  
5 10. Tran,Xuan-Duc (2) - 9. Lockenvitz,Felix (2) ½ - ½  
6 14. Schubert,Tony (1) - 13. Weisenseel,Maximilia (2) 0 - 1  
7 1. Pfadenhauer,Tobias (1½) - 12. Kraus,Lukas (0) 1 - 0  
8 15. Zimmerer,Dominik (1) - 16. Spangenberg,Cynthia (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Oberle,Marcus (4) - 8. Kolbeck,Lukas (3½) ½ - ½  
2 3. Zeidler,Jonas (3½) - 5. Buschbeck,Florian (3½) ½ - ½  
3 4. Becker,Tobias (3) - 6. Fritz,Vincent (3) 0 - 1  
4 13. Weisenseel,Maximilia (3) - 7. Hofmann,Marko (3) 0 - 1  
5 10. Tran,Xuan-Duc (2½) - 1. Pfadenhauer,Tobias (2½) 0 - 1  
6 9. Lockenvitz,Felix (2½) - 16. Spangenberg,Cynthia (2) 0 - 1  
7 12. Kraus,Lukas (0) - 11. Düdükcü,Baris (2) 0 - 1  
8 15. Zimmerer,Dominik (1) - 14. Schubert,Tony (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Pfadenhauer,Tobias (3½) - 2. Oberle,Marcus (4½) ½ - ½  
2 5. Buschbeck,Florian (4) - 7. Hofmann,Marko (4) 0 - 1  
3 8. Kolbeck,Lukas (4) - 6. Fritz,Vincent (4) 1 - 0  
4 16. Spangenberg,Cynthia (3) - 3. Zeidler,Jonas (4) 0 - 1  
5 11. Düdükcü,Baris (3) - 13. Weisenseel,Maximilia (3) 0 - 1  
6 4. Becker,Tobias (3) - 15. Zimmerer,Dominik (1½) 1 - 0  
7 14. Schubert,Tony (1½) - 10. Tran,Xuan-Duc (2½) ½ - ½  
8 12. Kraus,Lukas (0) - 9. Lockenvitz,Felix (2½) 0 - 1